PLC Pusat
Bidang Keorganisasian Keanggotaan / OKK.
Bidang Urusan Organisasi Pembentukan, Pergantian Pengurus dan Pengawasan Sistem Organisasi Sesuai AD/ ART Organisasi.
Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Kemitraan.
Bidang Urusan Koordinasi Kuat Dengan Kemitraan Baik Oromotif, Maupun Di Luar Automotif.
Bidang Keagamaan Dan Zakat.
Bidang Urusan Keagamaan, Dan Syiar Sedekah, Zakat Di keluarga PLC Serta Kerja Sinergi Dengan Bidang Lain
Bidang Ekonomi Kewirausahaan Dan Merchandis.
Bidang Urusan Kegiatan Acara baik Baik Bersifat Daerah Mapun Nasional Serta Atribut PLC / Merchandis.
Bidang TRC / Team Reaksi Cepat.
Bidang Urusan Program Unggulan PLC Respont Cepat Pemberian Pertolongan / Bantuan Untuk Kalangan Internal Maupun Eksternal PLC
Bidang Hukum dan Advokasi.
Bidang Urusan Pendampingan Hukum dan Edukasi Hukum Dalam Kegiatan Atau Program PLC.
Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
Bidang Urusan Penguatan Koordinasi Aspirasi Anggota atau Keluarga Besar PLC Baik Urusan Keluarga Perempuan Dan Anak.
Bidang Safety Riding
Bidang Urusan Pemberdayaan Edukasi Bagi Keluarga Besar PLC dan Di luar PLC dalam Bidang Keselamatan transportasi.
No | Nama PLC | Alamat Sekretariat | Tingkat Kepengurusan |
---|---|---|---|
1 | PLC Pusat | Jl. MH. Thamrin – Tangerang Banten | Pengurus Pusat |
2 | PLC Pasaman Barat | ……. | Pengurus Daerah |
3 | PLC Pasaman Timur | Pengurus Daerah | |
4 | PLC Payakumbuh | Pengurus Daerah | |
5 | PLC Muaro Bangko | Pengurus Daerah | |
6 | PLC Kampar | Pengurus Daerah | |
7 | PLC Pekanbaru | Pengurus Daerah | |
8 | PLC Dumai | Pengurus Daerah | |
9 | PLC Sungai Penuh | Pengurus Daerah | |
10 | PLC DKI Jakarta | Pengurus Wilayah | |
11 | PLC Solok | Pengurus Daerah | |
12 | PLC Rohul | Pengurus Daerah | |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
39 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 |